Wavepos-90
■80mmサーマルプリンター内蔵
■CPU Intel ATOM N270 1.6GHz搭載
■5線式抵抗膜式タッチパネル採用
■省エネデザイ ン
■セカンドモニター取り付け可能です。
| 仕様 | |
| CPU | Intel ATOM N270 1.6Ghz |
| Chipset | Intel 945GSE +ICH7M |
| システムメモリ | 2 x 240-pin DDR2 DIMM up to 4Gb |
| グラフィックメモリ | Integrated in Intel 945GSE GEN3.5 Max. up to 224MB |
| LCD タッチパネル | |
| LCD サイズ | 15” TFT |
| 輝度 | 250 nits |
| 解像度 | 1024 x 768 |
| タッチスクリーン | 5 線式抵抗模式 |
| 傾斜角度 | 0° ~ 70° |
| 記憶装置 | |
| HDD | 1 x 2.5” SATA HDD |
| I / Oポート | |
| PS / 2 キーボード | 1 |
| PS / 2 マウス | 1 |
| USB | 4 |
| シリアル / COM | 4x COM (+5V, +12V パワー選択可能 ) |
| オーディオ | Mic in, Line out |
| パラレル | 1 |
| LAN ( 10/100 ) | 2 (RJ45) |
| セカンドディスプレー出力 | DB-15F |
| コントロール | |
| パワーボタン | 1 |
| パワー | |
| 電源 | 200 watt |
| 環境 | |
| EMC & Safety | CE, FCC |
| 動作温度 | 0° ~ 40° C (32° ~104° F) |
| 保管温度 | -20° ~ 60° C (-4° ~14° F) |
| 動作湿度 | 20~90% |
| オプショナル | |
| 磁気カードリーダー | 3 Tracks ( RS-232 / PS2インターフェース) |
| CF カードリーダー | 1 |
| i-Button | 1 |
| カスタマーディスプレー | VFD / LCD |
| プリンター | 80mmサーマル式 |
| 寸法 (W x D x H) | 320 x 280 x 380 mm |
| 重量 | N.W. 13kgs |


